| 欢迎光临宁夏安瑞仪自动化控制设备有限公司! | 咨询电话:0951-8933781 15855061321 | 手机版+ |

|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特点:
1 、8 斜角研磨。
2 、插入损耗低。
3 、高反射衰减。
4 、标准金属件,二氧化锆陶瓷插芯。
5 、缆外经:3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm 。
|
用途:
1、 局域网(LAN)
2、光纤接入网
3、有源器件终端
4、数据通讯网络
5、光学测量仪器
6、光纤CATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.9尾套 ST型光纤尾纤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.9尾套 ST型光纤尾纤 外包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.0尾套 FC型光纤尾纤 3.0尾套 SC型光纤尾纤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术指标:
特性: 1. 可连接各种型号的连接器 2. 采用耐用的防水接头,安裝方便、可靠 3. 可根据需要选择不同的芯数 4. 通用防水,适用于野外恶劣环境 5. 抗拉,接地良好 6. 安装方便,简单可靠性能指标:
应用:
1. 有线电视光纤网路
2. 电信光纤用戶网
3. 电脑局域网
4. 光缆与光接收机的连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2020 ANRUIYI all Right Reserved 版权所有:宁夏安瑞仪自动化控制设备有限公司
地址:宁夏银川市兴庆区宝湖东路北侧拾城塾9号楼3单元201室 电话(Tel):0951-8933781 手机(mov):15855061321